उत्पादन | लोड गट | उंची | वर्णन |
कोड | (किलो) | (मिमी) |
|
TH-013 | 1000-13000 | १६५ | 1.3 टन रिंग क्लच |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5 टन रिंग क्लच |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0 टन रिंग क्लच |
TH-100 | 7500-10000 | ३४६ | 10.0 टन रिंग क्लच |
TH-200 | 15000-20000 | ५२० | 20.0 टन रिंग क्लच |
TH-320 | 32000 | ५९० | 32.0 टन रिंग क्लच |
TH-450 | 45000 | ५९० | ४५.० टन रिंग क्लच |
मानक लिफ्टिंग क्लच जो पिन अँकरच्या संपूर्ण श्रेणीसह वापरला जाऊ शकतो. |