आयटम | कंडक्टर(mm2) | परिमाणे(मिमी) | (KN) | (किलो) | ||||||
|
| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | L3 |
|
|
NY-240 / 30.1 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | ४९० | 65 | 10 | 240 | 72 | २.९ |
NY-240 / 40.1 | LGJ-240/40 | 36 | 16 | 18 | ४९० | 65 | 10 | 240 | 79 | ३.१ |
NY-240 / 55.1 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 18 | ५२० | 65 | 11 | 250 | 97 | ३.२ |
NY-300 / 15.1 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | ४८१ | 61 | 11 | २६५ | 65 | ३.६ |
NY-300 / 20.1 | LGJ-300/20 | 40 | 14 | 18 | ४९७ | 67 | 11 | २६५ | 72 | ३.६ |
NY-300 / 25.1 | LGJ-300/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 11 | २६५ | 79 | ३.५ |
NY-300 / 40.1 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 18 | ५२२ | 67 | 11 | २६५ | 88 | ३.५ |
NY-300 / 50.1 | LGJ-300/50 | 40 | 18 | 18 | ५४२ | 77 | 12 | २६५ | 98 | ३.९ |
NY-300 / 70.1 | LGJ-300/70 | 42 | 22 | 20 | ५७७ | 82 | 12 | २६५ | 122 | ४.५ |
NY-400 / 20.1 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | ५२८ | 68 | 13 | 280 | 84 | ४.३ |
NY-400 / 25.1 | LGJ-400/25 | 45 | 14 | 18 | ५३८ | 68 | 13 | 280 | 91 | ४.३ |
NY-400 / 40.1 | LGJ-400/35 | 45 | 16 | 20 | ५६३ | 78 | 13 | 280 | 99 | ४.६ |
NY-400 / 50.1 | LGJ-400/50 | 45 | 20 | 20 | ५७३ | 78 | 13 | 280 | 117 | ४.७ |
NY-400 / 65.1 | LGJ-400/65 | 48 | 22 | 22 | ५९८ | 83 | 13 | 280 | 123 | ५.४ |
NY-400 / 95.1 | LGJ-400/95 | 48 | 26 | 26 | ६५० | 95 | 15 | 280 | 163 | ७.१ |
आम्ही सर्वोत्कृष्ट दर्जाची उत्पादने, प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह नियम, स्पर्धात्मक किंमत, ग्राहकांच्या समाधानाची हमी देण्यासाठी प्रत्येक उत्पादन चरणांची कठोर गुणवत्ता चाचणी, जगभरात चांगली एंटरप्राइझ प्रतिमा स्थापित करण्यासाठी समर्पित आहोत, आम्ही "गुणवत्तेचे पालन करू. आमचे जीवन आहे, प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह आमचा आधार आहे, स्पर्धात्मक किंमत हा आमचा फायदा आहे” एंटरप्राइझ मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून.