उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
आकार: | 1/8"-4"(6mm-100mm) |
तपशील: | मंद.तपशील: ANSI B16.11, MSS SP-79 |
साहित्य तपशील: | ASTM A105 , स्टेनलेस स्टील304, SS304L, SS316, SS316L |
कच्च्या मालाचा आकार: | DIA.19-85MM गोल बार |
प्रकार: | एल्बो, क्रॉस, स्ट्रीट एल्बो, टी, बॉस, कपलिंग, हाफ कपलिंग, कॅप, प्लग, बुशिंग, युनियन, स्वेज निपल, बुल प्लग, रिड्यूस्ड इन्सर्ट, पाईप निप्पल इ. |
कनेक्शन प्रकार: | सॉकेट-वेल्ड आणि थ्रेडेड (NPT, BSP) |
रेटिंग: | 2000LBS, 3000LBS, 6000LBS, 9000LBS. |
चिन्हांकित करणे: | 1.कार्बन आणि मिश्रधातूचे स्टील: स्टॅम्पिंगद्वारे चिन्हांकित. |
2.स्टेनलेस: इलेक्ट्रो-एच्ड किंवा जेट मुद्रित किंवा मुद्रांकित चिन्हांकित |
3.3/8" अंतर्गत: फक्त ब्रँड |
| | |
4.1/2" ते 4": चिन्हांकित ब्रँड.साहित्यउष्णता क्र.b16 (Blog to ANSI B16. 11 उत्पादन), दाब आणि आकार. |
पॅकिंग: | कार्टन / प्लायवुड केस |
नाममात्र पाईप आकार | कपलिंग | कॅप्स | सर्व फिटिंग्ज |
या टोकापासून त्या टोकापर्यंत | या टोकापासून त्या टोकापर्यंत | शेवटची भिंत जाडी | बँडच्या बाहेरील व्यास | थ्रेडची लांबी मि |
E | F | C मि | D |
DN | NPS | SCH160, XXS, 3000, 6000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | SCH160 3000 | XXS 6000 | B | L2 |
6 | 1/8 | 32 | 19 | | ४.८ | | 16 | 22 | ६.४ | ६.७ |
8 | 1/4 | 35 | 25 | 27 | ४.८ | ६.४ | 19 | 25 | ८.१ | १०.२ |
10 | ३/८ | 38 | 25 | 27 | ४.८ | ६.४ | 22 | 32 | ९.१ | १०.४ |
15 | 1/2 | 48 | 32 | 33 | ६.४ | ७.९ | 28 | 38 | १०.९ | १३.६ |
20 | 3/4 | 51 | 37 | 38 | ६.४ | ७.९ | 35 | 44 | १२.७ | १३.९ |
25 | 1 | 60 | 41 | 43 | ९.७ | 11.2 | 44 | 57 | १४.७ | १७.३ |
32 | १ १/४ | 67 | 44 | 46 | ९.७ | 11.2 | 57 | 64 | १७.० | १८.० |
40 | १ १/२ | 79 | 44 | 48 | 11.2 | १२.७ | 64 | 76 | १७.८ | १८.४ |
50 | 2 | 86 | 48 | 51 | १२.७ | १५.७ | 78 | 92 | 19.0 | १९.२ |
65 | २ १/२ | 92 | 60 | 64 | १५.७ | 19.0 | 92 | 108 | २३.६ | २८.९ |
80 | 3 | 108 | 65 | 68 | 19.0 | 22.4 | 106 | 127 | २५.९ | ३०.५ |
100 | 4 | 121 | 68 | 75 | 22.4 | २८.४ | 140 | १५९ | २७.७ | ३३.० |
मागील: स्टेनलेस स्टील उच्च कार्यक्षमता बटरफ्लाय वाल्व पुढे: बनावट स्टील पाईप फिटिंग हेक्स हेड बुशिंग