नाममात्र आकार | डायम बाहेर.बाहेरील कडा च्या | जाड.बाहेरील कडा च्या | डायम.उंचावलेला चेहरा | छिद्रांची संख्या | डायम.छिद्रांचे | डायम.बोल्टचे | डायम.बोल्ट वर्तुळाचे | अंदाजेवजन पौंड किलो | |
O | C | R | |||||||
मध्ये | १/२" | ३.५ | ०.४४ | १.३८ | 4 | ०.६२ | 1/2 | २.३८ | 1 |
मिमी | ८८.९ | 11.2 | 35.1 | १५.७ | १२.७ | ६०.५ | ०.५ | ||
मध्ये | ३/४" | ३.८८ | ०.५ | १.६९ | 4 | ०.६२ | 1/2 | २.७५ | 2 |
मिमी | ९८.६ | १२.७ | ४२.९ | १५.७ | १२.७ | ६९.९ | 1 | ||
मध्ये | 1" | ४.२५ | ०.५६ | 2 | 4 | ०.६२ | 1/2 | ३.१२ | 2 |
मिमी | 108 | १४.२ | ५०.८ | १५.७ | १२.७ | ७९.२ | 1 | ||
मध्ये | 1 1/4" | ४.६२ | ०.६२ | 2.5 | 4 | ०.६२ | 1/2 | ३.५ | 3 |
मिमी | ११७.३ | १५.७ | ६३.५ | १५.७ | १२.७ | ८८.९ | 1 | ||
मध्ये | 1 1/2" | 5 | ०.६९ | २.८८ | 4 | ०.६२ | 1/2 | ३.८८ | 4 |
मिमी | 127 | १७.५ | ७३.२ | १५.७ | १२.७ | ९८.६ | 2 | ||
मध्ये | 2" | 6 | ०.७५ | ३.६२ | 4 | ०.७५ | ५/८ | ४.७५ | 5 |
मिमी | १५२.४ | १९.१ | 91.9 | १९.१ | १५.९ | १२०.७ | 2 | ||
मध्ये | 2 1/2" | 7 | ०.८८ | ४.१२ | 4 | ०.७५ | ५/८ | ५.५ | 7 |
मिमी | १७७.८ | 22.4 | 104.6 | १९.१ | १५.९ | १३९.७ | 3 | ||
मध्ये | 3" | ७.५ | ०.९४ | 5 | 4 | ०.७५ | ५/८ | 6 | 9 |
मिमी | १९०.५ | २३.९ | 127 | १९.१ | १५.९ | १५२.४ | 4 | ||
मध्ये | ३ १/२" | ८.५ | ०.९४ | ५.५ | 8 | ०.७५ | ५/८ | 7 | 13 |
मिमी | २१५.९ | २३.९ | १३९.७ | १९.१ | १५.९ | १७७.८ | 6 | ||
मध्ये | 4" | 9 | ०.९४ | ६.१९ | 8 | ०.७५ | ५/८ | ७.५ | 17 |
मिमी | २२८.६ | २३.९ | १५७.२ | १९.१ | १५.९ | १९०.५ | 8 | ||
मध्ये | 5" | 10 | ०.९४ | ७.३१ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ८.५ | 20 |
मिमी | २५४ | २३.९ | १८५.७ | 22.4 | १९.१ | २१५.९ | 9 | ||
मध्ये | 6" | 11 | 1 | ८.५ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ९.५ | 26 |
मिमी | २७९.४ | २५.४ | २१५.९ | 22.4 | १९.१ | २४१.३ | 12 | ||
मध्ये | 8" | १३.५ | 1.12 | १०.६२ | 8 | ०.८८ | 3/4 | 11.75 | 45 |
मिमी | ३४२.९ | २८.४ | २६९.७ | 22.4 | १९.१ | २९८.५ | 20 | ||
मध्ये | 10" | 16 | १.१९ | १२.७५ | 12 | 1 | ७/८ | १४.२५ | 70 |
मिमी | ४०६.४ | ३०.२ | ३२३.९ | २५.४ | 22.2 | ३६२ | 32 | ||
मध्ये | 12" | 19 | १.२५ | 15 | 12 | 1 | ७/८ | 17 | 110 |
मिमी | ४८२.६ | ३१.८ | ३८१ | २५.४ | 22.2 | ४३१.८ | 50 | ||
मध्ये | 14" | 21 | १.३८ | १६.२५ | 12 | 1.12 | 1 | १८.७५ | 140 |
मिमी | ५३३.४ | 35.1 | ४१२.८ | २८.४ | २५.४ | ४७६.३ | 64 | ||
मध्ये | १६" | २३.५ | १.४४ | १८.५ | 16 | 1.12 | 1 | २१.२५ | 180 |
मिमी | ५९६.९ | ३६.६ | ४६९.९ | २८.४ | २५.४ | ५३९.८ | 82 | ||
मध्ये | १८" | 25 | १.५६ | 21 | 16 | १.२५ | १ १/८ | 22.75 | 220 |
मिमी | ६३५ | ३९.६ | ५३३.४ | ३१.८ | २८.६ | ५७७.९ | 100 | ||
मध्ये | 20" | २७.५ | १.६९ | 23 | 20 | १.२५ | १ १/८ | 25 | २८५ |
मिमी | ६९८.५ | ४२.९ | ५८४.२ | ३१.८ | २८.६ | ६३५ | 129 | ||
मध्ये | चोवीस" | 32 | १.८८ | २७.२५ | 20 | १.३८ | १ १/४ | 29.5 | ४३० |
मिमी | ८१२.८ | ४७.८ | ६९२.२ | 35.1 | ३१.८ | ७४९.३ | १९५ |
नाममात्र आकार | डायम बाहेर.बाहेरील कडा च्या | जाड.बाहेरील कडा च्या | डायम.उंचावलेला चेहरा | छिद्रांची संख्या | डायम.छिद्रांचे | डायम.बोल्टचे | डायम.बोल्ट वर्तुळाचे | अंदाजेवजन पौंड किलो | |
O | C | R | |||||||
मध्ये | १/२" | ३.७५ | ०.५६ | १.३८ | 4 | ०.६२ | 1/2 | २.६२ | 2 |
मिमी | ९५.३ | १४.२ | 35.1 | १५.७ | १२.७ | ६६.५ | 1 | ||
मध्ये | ३/४" | ४.६२ | ०.६२ | १.६९ | 4 | ०.७५ | ५/८ | ३.२५ | 3 |
मिमी | ११७.३ | १५.७ | ४२.९ | १९.१ | १५.९ | ८२.६ | 1 | ||
मध्ये | 1" | ४.८८ | ०.६९ | 2 | 4 | ०.७५ | ५/८ | ३.५ | 3 |
मिमी | 124 | १७.५ | ५०.८ | १९.१ | १५.९ | ८८.९ | 1 | ||
मध्ये | 1 1/4" | ५.२५ | ०.७५ | 2.5 | 4 | ०.७५ | ५/८ | ३.८८ | 4 |
मिमी | १३३.४ | १९.१ | ६३.५ | १९.१ | १५.९ | ९८.६ | 2 | ||
मध्ये | 1 1/2" | ६.१२ | ०.८१ | २.८८ | 4 | ०.८८ | 3/4 | ४.५ | 6 |
मिमी | १५५.४ | २०.६ | ७३.२ | 22.4 | १९.१ | 114.3 | 3 | ||
मध्ये | 2" | ६.५ | ०.८८ | ३.६२ | 8 | ०.७५ | ५/८ | 5 | 8 |
मिमी | १६५.१ | 22.4 | 91.9 | १९.१ | १५.९ | 127 | 4 | ||
मध्ये | 2 1/2" | ७.५ | 1 | ४.१२ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ५.८८ | 12 |
मिमी | १९०.५ | २५.४ | 104.6 | 22.4 | १९.१ | १४९.४ | 5 | ||
मध्ये | 3" | ८.२५ | 1.12 | 5 | 8 | ०.८८ | 3/4 | ६.६२ | 16 |
मिमी | २०९.६ | २८.४ | 127 | 22.4 | १९.१ | १६८.१ | 7 | ||
मध्ये | ३ १/२" | 9 | १.१९ | ५.५ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ७.२५ | 21 |
मिमी | २२८.६ | ३०.२ | १३९.७ | 22.4 | १९.१ | १८४.२ | 10 | ||
मध्ये | 4" | 10 | १.२५ | ६.१९ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ७.८८ | 27 |
मिमी | २५४ | ३१.८ | १५७.२ | 22.4 | १९.१ | २००.२ | 12 | ||
मध्ये | 5" | 11 | १.३८ | ७.३१ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ९.२५ | 35 |
मिमी | २७९.४ | 35.1 | १८५.७ | 22.4 | १९.१ | 235 | 16 | ||
मध्ये | 6" | १२.५ | १.४४ | ८.५ | 12 | ०.८८ | 3/4 | १०.६२ | 50 |
मिमी | ३१७.५ | ३६.६ | २१५.९ | 22.4 | १९.१ | २६९.७ | 23 | ||
मध्ये | 8" | 15 | १.६२ | १०.६२ | 12 | 1 | ७/८ | 13 | 81 |
मिमी | ३८१ | ४१.१ | २६९.७ | २५.४ | 22.2 | ३३०.२ | 37 | ||
मध्ये | 10" | १७.५ | १.८८ | १२.७५ | 16 | 1.12 | 1 | १५.२५ | 124 |
मिमी | ४४४.५ | ४७.८ | ३२३.९ | २८.४ | २५.४ | ३८७.४ | 56 | ||
मध्ये | 12" | २०.५ | 2 | 15 | 16 | १.२५ | १ १/८ | १७.७५ | १८५ |
मिमी | ५२०.७ | ५०.८ | ३८१ | ३१.८ | २८.६ | ४५०.९ | 84 | ||
मध्ये | 14" | 23 | २.१२ | १६.२५ | 20 | १.२५ | १ १/८ | 20.25 | 250 |
मिमी | ५८४.२ | ५३.८ | ४१२.८ | ३१.८ | २८.६ | ५१४.४ | 113 | ||
मध्ये | १६" | २५.५ | २.२५ | १८.५ | 20 | १.३८ | १ १/४ | 22.5 | 295 |
मिमी | ६४७.७ | ५७.२ | ४६९.९ | 35.1 | ३१.८ | ५७१.५ | 134 | ||
मध्ये | १८" | 28 | २.३८ | 21 | 24 | १.३८ | १ १/४ | २४.७५ | ३९५ |
मिमी | ७११.२ | ६०.५ | ५३३.४ | 35.1 | ३१.८ | ६२८.७ | १७९ | ||
मध्ये | 20" | ३०.५ | 2.5 | 23 | 24 | १.३८ | १ १/४ | 27 | ५०५ |
मिमी | ७७४.७ | ६३.५ | ५८४.२ | 35.1 | ३१.८ | ६८५.८ | 229 | ||
मध्ये | चोवीस" | 36 | २.७५ | २७.२५ | 24 | १.६२ | १ १/२ | 32 | ७९० |
मिमी | ९१४.४ | ६९.९ | ६९२.२ | ४१.१ | ३८.१ | ८१२.८ | 358 |
नाममात्र आकार | डायम बाहेर.बाहेरील कडा च्या | जाड.बाहेरील कडा च्या | डायम.उंचावलेला चेहरा | छिद्रांची संख्या | डायम.छिद्रांचे | डायम.बोल्टचे | डायम.बोल्ट वर्तुळाचे | अंदाजेवजन पौंड किलो | |
O | C | R | |||||||
मध्ये | १/२" | ३.७५ | ०.५६ | १.३८ | 4 | ०.६२ | 1/2 | २.६२ | 2 |
मिमी | ९५.३ | १४.२ | 35.1 | १५.७ | १२.७ | ६६.५ | 1 | ||
मध्ये | ३/४" | ४.६२ | ०.६२ | १.६९ | 4 | ०.७५ | ५/८ | ३.२५ | 3 |
मिमी | ११७.३ | १५.७ | ४२.९ | १९.१ | १५.९ | ८२.६ | 1 | ||
मध्ये | 1" | ४.८८ | ०.६९ | 2 | 4 | ०.७५ | ५/८ | ३.५ | 4 |
मिमी | 124 | १७.५ | ५०.८ | १९.१ | १५.९ | ८८.९ | 2 | ||
मध्ये | 1 1/4" | ५.२५ | ०.८१ | 2.5 | 4 | ०.७५ | ५/८ | ३.८८ | 5 |
मिमी | १३३.४ | २०.६ | ६३.५ | १९.१ | १५.९ | ९८.६ | 2 | ||
मध्ये | 1 1/2" | ६.१२ | ०.८८ | २.८८ | 4 | ०.८८ | 3/4 | ४.५ | 8 |
मिमी | १५५.४ | 22.4 | ७३.२ | 22.4 | १९.१ | 114.3 | 4 | ||
मध्ये | 2" | ६.५ | 1 | ३.६२ | 8 | ०.७५ | ५/८ | 5 | 10 |
मिमी | १६५.१ | २५.४ | 91.9 | १९.१ | १५.९ | 127 | 5 | ||
मध्ये | 2 1/2" | ७.५ | 1.12 | ४.१२ | 8 | ०.८८ | 3/4 | ५.८८ | 15 |
मिमी | १९०.५ | २८.४ | 104.6 | 22.4 | १९.१ | १४९.४ | 7 | ||
मध्ये | 3" | ८.२५ | १.२५ | 5 | 8 | ०.८८ | 3/4 | ६.६२ | 20 |
मिमी | २०९.६ | ३१.८ | 127 | 22.4 | १९.१ | १६८.१ | 9 | ||
मध्ये | ३ १/२" | 9 | १.३८ | ५.५ | 8 | 1 | ७/८ | ७.२५ | 29 |
मिमी | २२८.६ | 35.1 | १३९.७ | २५.४ | 22.2 | १८४.२ | 13 | ||
मध्ये | 4" | १०.७५ | १.५ | ६.१९ | 8 | 1 | ७/८ | ८.५ | 41 |
मिमी | २७३.१ | ३८.१ | १५७.२ | २५.४ | 22.2 | २१५.९ | 19 | ||
मध्ये | 5" | 13 | १.७५ | ७.३१ | 8 | 1.12 | 1 | १०.५ | 68 |
मिमी | ३३०.२ | ४४.५ | १८५.७ | २८.४ | २५.४ | २६६.७ | 31 | ||
मध्ये | 6" | 14 | १.८८ | ८.५ | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 86 |
मिमी | 355.6 | ४७.८ | २१५.९ | २८.४ | २५.४ | २९२.१ | 39 | ||
मध्ये | 8" | १६.५ | २.१९ | १०.६२ | 12 | १.२५ | १ १/८ | १३.७५ | 140 |
मिमी | ४१९.१ | ५५.६ | २६९.७ | ३१.८ | २८.६ | ३४९.३ | 64 | ||
मध्ये | 10" | 20 | 2.5 | १२.७५ | 16 | १.३८ | १ १/४ | 17 | 230 |
मिमी | 508 | ६३.५ | ३२३.९ | 35.1 | ३१.८ | ४३१.८ | 104 | ||
मध्ये | 12" | 22 | २.६२ | 15 | 20 | १.३८ | १ १/४ | १९.२५ | 295 |
मिमी | ५५८.८ | ६६.५ | ३८१ | 35.1 | ३१.८ | ४८९ | 134 | ||
मध्ये | 14" | २३.७५ | २.७५ | १६.२५ | 20 | १.५ | 1 3/8 | 20.75 | 355 |
मिमी | ६०३.३ | ६९.९ | ४१२.८ | ३८.१ | ३४.९ | ५२७.१ | १६१ | ||
मध्ये | १६" | 27 | 3 | १८.५ | 20 | १.६२ | १ १/२ | २३.७५ | ४९५ |
मिमी | ६८५.८ | ७६.२ | ४६९.९ | ४१.१ | ३८.१ | ६०३.३ | 225 | ||
मध्ये | १८" | २९.२५ | ३.२५ | 21 | 20 | १.७५ | 1 5/8 | २५.७५ | ६३० |
मिमी | ७४३ | ८२.६ | ५३३.४ | ४४.५ | ४१.३ | ६५४.१ | २८६ | ||
मध्ये | 20" | 32 | ३.५ | 23 | 24 | १.७५ | 1 5/8 | २८.५ | 810 |
मिमी | ८१२.८ | ८८.९ | ५८४.२ | ४४.५ | ४१.३ | ७२३.९ | ३६७ | ||
मध्ये | चोवीस" | 37 | 4 | २७.२५ | 24 | 2 | १ ७/८ | 33 | १२५० |
मिमी | ९३९.८ | 101.6 | ६९२.२ | ५०.८ | ४७.६ | ८३८.२ | ५६७ |
पाईपलाईन उपकरणे, जसे की घन प्लेट किंवा सामान्यतः वापरल्या जाणार्या स्टील प्लेटला ब्लॉक करण्यासाठी दोन फ्लॅंज कनेक्शनमध्ये ब्लाइंड फ्लॅंजचा वापर केला जातो.उद्देश पाइपलाइन उपकरणे चाचणी दबाव, गळती चाचणी, पाइपलाइन सील करणे.
उत्पादन पाईप आकार श्रेणी ½" ते 96", फ्लॅंज ग्रेड श्रेणी 150 # ते 10,000 #.ब्लाइंड फ्लॅंज उत्पादनांमध्ये बहिर्वक्र किंवा कंकणाकृती जीभ आणि ग्रूव्ह संयुक्त लाइनर पृष्ठभाग असते.ब्लाइंड फ्लॅंज उत्पादने A (MSS SP44) किंवा B (API 605) मालिकेत उपलब्ध आहेत आणि ASME/ANSI B16.5 आणि B16.47 वैशिष्ट्ये पूर्ण करतात.
फोर्जिंग, कास्टिंग, कटिंग आणि कॉइलिंग या चार मुख्य उत्पादन प्रक्रिया आहेत.
कास्टिंग फ्लॅंज
कास्टिंग फ्लॅंज, रिक्त आकार आणि आकार अचूक आहे, प्रक्रिया खंड लहान आहे आणि खर्च कमी आहे;फायदा असा आहे की तो अधिक जटिल आकार बनवू शकतो.
बनावट flanges
फोर्जिंग फ्लॅंजमध्ये सामान्यतः कास्टिंग फ्लॅंजपेक्षा कमी कार्बन असते, गंजणे सोपे नसते, फोर्जिंग स्ट्रीमलाइन चांगले, दाट संघटना, कास्टिंग फ्लॅंजपेक्षा यांत्रिक गुणधर्म चांगले असतात.
Flanges कट
फ्लॅंजचा आतील आणि बाह्य व्यास आणि जाडी थेट मध्यम प्लेटवर कापली जाते आणि नंतर बोल्टच्या छिद्रे आणि वॉटरलाइनवर प्रक्रिया केली जाते.अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या फ्लॅंजला कट फ्लॅंज म्हणतात आणि अशा फ्लॅंजचा जास्तीत जास्त व्यास प्लेटच्या रुंदीपर्यंत मर्यादित असतो.
रोल केलेले बाहेरील कडा
प्लेटमधून पट्ट्या कापून नंतर वर्तुळात गुंडाळण्याच्या प्रक्रियेला रोलिंग म्हणतात, बहुतेक मोठ्या फ्लॅंजच्या उत्पादनासाठी वापरले जाते.यशस्वी रोलिंग, वेल्डिंग, नंतर सपाटीकरण आणि नंतर वॉटरलाइन आणि बोल्ट होल प्रक्रिया केल्यानंतर.